Type:
SFA06
Artikelnummer:
18-000109
hiwin.product.info.header
Die Achshöhe der Festlager SFA ist speziell auf die Loslager der Baureihe SLA und die Muttergehäuse der Baureihe GFD abgestimmt.
Méretek
| Mål | |||
|---|---|---|---|
| Spindlens nominelle diameter | 12 | mm | |
| L | 62 | mm | |
| L/2 | 31 | mm | |
| L1 | 34 | mm | |
| L2 | 38 | mm | |
| L3 | 50 | mm | |
| H | 41 | mm | |
| H1 | 22 | mm | |
| H2 | 13 | mm | |
| H3 | 5 | mm | |
| H4 | 11 | mm | |
| H5 | 9 | mm | |
| d | 6 | mm | |
| D | 30 | mm | |
| b | 12 | mm | |
| B | 32 | mm | |
| B1 | 16 | mm | |
| B2 | 10 | mm | |
| S1 | 5,3 | mm | |
| S2 | M6 | ||
| S3 | 3,7 | mm | |
| SC | ISO 4762-10.9 | 4 × M3 × 12 | |
| Cdyn_axial | Dynamiske bæretal aksialt | 4900 | N |
| Lejetype | ZKLFA0630.2Z | ||
| C0_axial | Statiske bæretal aksialt | 6100 | N |
| Tilladt omdrejningstal | 14000 | 1/min | |
| Notmøtrik: Type | HIR 06 | ||
| Notmøtrik: Tilspændingsmoment | 2 | Nm | |
| Notmøtrik: Skruestørrelse | M4 | ||
| Notmøtrik: Skruetilspændingsmoment | 1 | ||
| Betegnelse | Kategori | Produkt | Størrelse | Sprog |
|---|---|---|---|---|
| Golyós menetesorsók | Szerelési útmutató | Golyós menetesorsók | 6 MB | |
| Golyós menetesorsók | Katalógus | Golyós menetesorsók | 4 MB | |
| Golyós menetesorsók | Konfigurációs lap | Golyós menetesorsók | 119 KB |
