Type:
WBK40DFF
Artikelnummer:
18-000035
Wymiary montażowe
| Mål | |||
|---|---|---|---|
| Spindlens nominelle diameter | 50 | mm | |
| d | Akseldiameter | 40 | mm |
| D | Udvendig diameter | 95 | mm |
| D1 | 142 | mm | |
| D2 | 102 | mm | |
| L | Lejelængde | 96 | mm |
| L1 | 48 | mm | |
| L2 | 18 | mm | |
| A | 106 | mm | |
| W | 121 | mm | |
| X | 11 | mm | |
| Y | 17,5 | mm | |
| Z | 11 | mm | |
| d1 | 69 | mm | |
| l | 4 | mm | |
| V | 80 | mm | |
| P | M6 | ||
| Q | 12 | mm | |
| Cdyn | Dynamiske bæretal aksialt | 51,5 | kN |
| Maks. tilladt aksiallast | 104 | kN | |
| Forspænding | 7,85 | kN | |
| Aksial rigiditet | 2400 | N/µm | |
| Igangsætningsmoment | 0,61 | Nm | |
| M | Notmøtrik: Gevind | M40 × 1,5 | |
| D3 | Notmøtrik: Udvendig diameter | 58 | mm |
| L3 | Notmøtrik: Længde | 20 | mm |
| Notmøtrik: Tilspændingsmoment | 500 | Nm | |
| Masse | 4,7 | kg | |
| Aanduiding | Categorie | Product | Grootte | Taal |
|---|---|---|---|---|
| Mechanizmy śrubowo-toczne | Formularz projektowy | Mechanizmy śrubowo-toczne | 119 KB | |
| Mechanizmy śrubowo-toczne | Instrukcja montażu | Mechanizmy śrubowo-toczne | 6 MB | |
| Mechanizmy śrubowo-toczne | Katalog | Mechanizmy śrubowo-toczne | 4 MB |
