Type:
SFA06
Artikelnummer:
18-000109
hiwin.product.info.header
Az SFA rögzített csapágy tengelymagassága kifejezetten az SLA sorozatú szabad csapágyhoz és a GFD sorozatú anyaházhoz igazodik.
Afmetingen
| Afmetingen | |||
|---|---|---|---|
| Nominale spindeldiameter | 12 | mm | |
| L | 62 | mm | |
| L/2 | 31 | mm | |
| L1 | 34 | mm | |
| L2 | 38 | mm | |
| L3 | 50 | mm | |
| H | 41 | mm | |
| H1 | 22 | mm | |
| H2 | 13 | mm | |
| H3 | 5 | mm | |
| H4 | 11 | mm | |
| H5 | 9 | mm | |
| d | 6 | mm | |
| D | 30 | mm | |
| b | 12 | mm | |
| B | 32 | mm | |
| B1 | 16 | mm | |
| B2 | 10 | mm | |
| S1 | 5,3 | mm | |
| S2 | M6 | ||
| S3 | 3,7 | mm | |
| SC | ISO 4762-10.9 | 4 × M3 × 12 | |
| Cdyn_axial | Dynamisch draaggetal axiaal | 4900 | N |
| Lagertype | ZKLFA0630.2Z | ||
| C0_axial | Statisch draaggetal axiaal | 6100 | N |
| Toegestaan toerental | 14000 | 1/min | |
| Borgmoer: type | HIR 06 | ||
| Borgmoer: aandraaimoment | 2 | Nm | |
| Borgmoer: schroefgrootte | M4 | ||
| Borgmoer: bout aandraaimoment | 1 | ||
| Aanduiding | Categorie | Product | Grootte | Taal |
|---|---|---|---|---|
| Kogelomloopspindels | Projectblad | Kogelomloopspindels | 119 KB | |
| Kogelomloopspindels | Montagehandleiding | Kogelomloopspindels | 6 MB | |
| Kogelomloopspindels | Catalogus | Kogelomloopspindels | 4 MB |
