Type:
EK08-C5
Article number:
18-000428
Dimensions
| Dimensions | |||
|---|---|---|---|
| Diamètre nominal de vis | 12 | mm | |
| d | 8 | mm | |
| L | 23 | mm | |
| L3 | 4 | mm | |
| B | 52 | mm | |
| L2 | S'applique à la variante de montage B | 26 | mm |
| H | 32 | mm | |
| b | 26 | mm | |
| B1 | 25 | mm | |
| H1 | 26 | mm | |
| P | 38 | mm | |
| X | 6,6 | mm | |
| Y | 11 | mm | |
| Z | 12 | mm | |
| T | 14 | mm | |
| Type de palier | 708 | ||
| Cdyn_axial | Capacité de charge dynamique axiale | 2800 | N |
| C0_axial | Capacité de charge statique axiale | 4800 | N |
| Charge axiale max. autorisée | 1100 | N | |
| Vitesse de rotation autorisé | 40000 | 1/min | |
| Écrou à encoches : type | RN8 | ||
| Écrou à encoches : couple de serrage | 2,5 | Nm | |
| M | Écrou à encoches : taille des vis | M3 | |
| Écrou à encoches : couple de serrage de vis | 0.6 | ||
| Description | Category | Product | Size | Language |
|---|---|---|---|---|
| Vis à billes | Instructions de montage | Vis à billes | 6 MB | |
| Vis à billes | Catalogue | Vis à billes | 4 MB | |
| Vis à billes | Fiche de projet | Vis à billes | 151 KB |
