Típus:
DSH-20-100-AH
Termékszám:
80047614
| Műszaki adatai | |||
|---|---|---|---|
| Csökkentő áttétel | 100 | ||
| Névleges nyomaték, 2000 f/perc mellett | 40 | Nm | |
| Csúcsnyomaték Start/Stop esetén | 82 | Nm | |
| Maximális átlagos nyomaték | 49 | Nm | |
| Ütközési nyomaték | 147 | Nm | |
| Maximális bemeneti fordulatszám | 6500 | 1/min | |
| Maximális átlagos fordulatszám | 3500 | 1/min | |
| Méretek | |||
|---|---|---|---|
| A | 90 | mm | |
| B | 75 | mm | |
| C | 50 | mm | |
| D | 95 | mm | |
| E | 30 | mm | |
| F | 21 | mm | |
| G | 51,5 | mm | |
| H | 5 | mm | |
| I | 25 | mm | |
| J | 21,5 | mm | |
| L | 10,5 | mm | |
| M | 9 | mm | |
| N | 7 | mm | |
| R | M3 × 6DP | ||
| S | 25,5 | mm | |
| T | 12 | ||
| U | 3,5 | mm | |
| V | 84 | mm | |
| W1 | 16 | ||
| W2 | M3 × 6DP | ||
| W3 | Ø3,5 × 13,5DP | mm | |
| X | 62 | mm | |
| Y | 22,5 | ° | |
| Z | 11,25 | ° | |
| Tömegtehetetlenségi nyomaték | 0,404 | ×10–4kgm2 | |
| Tömeg | 1,38 | kg | |
| Megnevezés | Kategória | Termék | Méret | Nyelv |
|---|---|---|---|---|
| Notre DATORKER ® | Prospectus | Réducteurs elliptiques | 1 MB | |
| Réducteur elliptique DATORKER® | Fiche de projet | Réducteurs elliptiques | 218 KB | |
| Réducteur elliptique DATORKER® | Catalogue | Réducteurs elliptiques | 3 MB | |
| Réducteur elliptique DATORKER® DSC, DSH | Instructions de montage | Réducteurs elliptiques | 8 MB |
DATORKER® asdrijfwerken – werkingsprincipe en opbouw
De volgende video toont het werkingsprincipe en de opbouw van de HIWIN DATORKER® asdrijfwerken.