Type :
SFA17
Numéro de référence :
18-000116
hiwin.product.info.header
La hauteur d’axe des paliers fixes SFA est spécifiquement coordonnée aux paliers libres de la série SLA et à l’enveloppe d’écrou de la série GFD.
Dimensions
| Dimensions | |||
|---|---|---|---|
| Diamètre nominal de vis | 25 | mm | |
| L | 108 | mm | |
| L/2 | 54 | mm | |
| L1 | 65 | mm | |
| L2 | 66 | mm | |
| L3 | 88 | mm | |
| H | 72 | mm | |
| H1 | 39 | mm | |
| H2 | 27 | mm | |
| H3 | 10 | mm | |
| H4 | 19 | mm | |
| H5 | 18 | mm | |
| d | 17 | mm | |
| D | 62 | mm | |
| b | 25 | mm | |
| B | 46 | mm | |
| B1 | 29 | mm | |
| B2 | 10,5 | mm | |
| S1 | 10,5 | mm | |
| S2 | M12 | ||
| S3 | 9,7 | mm | |
| SC | ISO 4762-10.9 | 3 × M6 × 35 | |
| Cdyn_axial | Capacité de charge dynamique axiale | 20700 | N |
| Type de palier | ZKLF1762.2RS-PE | ||
| C0_axial | Capacité de charge statique axiale | 31000 | N |
| Vitesse de rotation autorisé | 3300 | 1/min | |
| Écrou à encoches : type | HIR 17 | ||
| Écrou à encoches : couple de serrage | 15 | Nm | |
| Écrou à encoches : taille des vis | M5 | ||
| Écrou à encoches : couple de serrage de vis | 3 | ||
| Désignation | Catégorie | Produit | Taille | Langue |
|---|---|---|---|---|
| Golyós menetesorsók | Szerelési útmutató | Golyós menetesorsók | 6 MB | |
| Golyós menetesorsók | Katalógus | Golyós menetesorsók | 4 MB | |
| Golyós menetesorsók | Konfigurációs lap | Golyós menetesorsók | 119 KB |
