Típus:
DSH-32-80-PO
Termékszám:
80047421
Műszaki adatai | |||
---|---|---|---|
Csökkentő áttétel | 80 | ||
Névleges nyomaték, 2000 f/perc mellett | 118 | Nm | |
Csúcsnyomaték Start/Stop esetén | 304 | Nm | |
Maximális átlagos nyomaték | 167 | Nm | |
Ütközési nyomaték | 568 | Nm | |
Maximális bemeneti fordulatszám | 4800 | 1/min | |
Maximális átlagos fordulatszám | 3500 | 1/min |
Méretek | |||
---|---|---|---|
A | 110 | mm | |
B | 44 | mm | |
C | 42 | mm | |
D | 15 | mm | |
E | 22 | mm | |
F | 142 | mm | |
G | 114 | mm | |
H | 26 | mm | |
I | 2,5 | mm | |
J | 14 | mm | |
K | 5 | mm | |
L | 16,3 | mm | |
N | 12 | mm | |
N1 | 12 | ||
N2 | 5,5 | mm | |
O | 132 | mm | |
P1 | 4 | ||
P2 | M4 | ||
P3 | 15 | ° | |
Q1 | 16 | ||
Q2 | M5 × 8DP | ||
Q3 | Ø5,5 × 14DP | mm | |
R | 100 | mm | |
S | 22,5 | ° | |
Tömegtehetetlenségi nyomaték | 1,69 | ×10–4kgm2 | |
Tömeg | 2,94 | kg |
Megnevezés | Kategória | Termék | Méret | Nyelv |
---|---|---|---|---|
A DATORKER ® | Szórólap | Hullámhajtómű | 1 MB | |
DATORKER® DSC, DSH hullámhajtómű | Szerelési útmutató | Hullámhajtómű | 10 MB | |
DATORKER® hullámhajtómű | Konfigurációs lap | Hullámhajtómű | 120 KB | |
DATORKER® hullámhajtómű | Katalógus | Hullámhajtómű | 3 MB |
DATORKER® hullámhajtás – működési elv és felépítés
Az alábbi videó a HIWIN DATORKER® hullámhajtás muködési elvét és felépítését mutatja be.