| Type | 
                            Nominale spindeldiameter | 
                            Nominale spindeldiameter | 
                            d | 
                            D | 
                            D1 | 
                            D2 | 
                            A | 
                            Cdyn_axial | 
                            C0_axial | 
                            Max. toelaatbare axiaalbelasting | 
                            Toegestaan toerental | 
												W
											 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
                      		 WBK15 | 20 | 15 | 70 | 106 | 72 | 80 | ||||||
| 
                      		 WBK17 | 25 | 17 | 70 | 106 | 72 | 80 | ||||||
| 
                      		 WBK20 | 25 | 20 | 70 | 106 | 72 | 80 | ||||||
| 
                      		 WBK25 | 32 | 25 | 85 | 130 | 90 | 100 | ||||||
| 
                      		 WBK30 | 40 | 30 | 85 | 130 | 90 | 100 | ||||||
| 
                      		 WBK35 | 45 | 35 | 95 | 142 | 102 | 106 | ||||||
| 
                      		 WBK40 | 50 | 40 | 95 | 142 | 102 | 106 | ||||||
| 
                      		 EK08 | 12 | 2800 | 4800 | 1100 | 40000 | |||||||
| 
                      		 EK10 | 16 | 5200 | 8800 | 2000 | 24000 | |||||||
| 
                      		 EK12 | 16 | 6000 | 9400 | 2200 | 22000 | |||||||
| 
                      		 EK15 | 20 | 6900 | 10000 | 2400 | 19000 | |||||||
| 
                      		 EK20 | 25 | 15200 | 21600 | 6800 | 9500 | |||||||
| 
                      		 EF08 | 12 | |||||||||||
| 
                      		 EF10 | 16 | |||||||||||
| 
                      		 EF12 | 16 | |||||||||||
| 
                      		 EF15 | 20 | |||||||||||
| 
                      		 EF20 | 25 | |||||||||||
| 
                      		 BK25 | 32 | 20500 | 26300 | 7000 | 12000 | |||||||
| 
                      		 BK30 | 40 | 27000 | 33500 | 10600 | 7100 | |||||||
| 
                      		 BK40 | 50 | 46100 | 52000 | 18000 | 5300 | 
 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                