Type:
BK30-C5
Artikelnummer:
18-000440
Afmetingen
| Afmetingen | |||
|---|---|---|---|
| Nominale spindeldiameter | 40 | mm | |
| d | 30 | mm | |
| L | 45 | mm | |
| L3 | 9 | mm | |
| B | 128 | mm | |
| L1 | Geldt voor montagevariant A | 14 | mm |
| L2 | Geldt voor montagevariant B | 61 | mm |
| H | 89 | mm | |
| b | 64 | mm | |
| B1 | 76 | mm | |
| H1 | 78 | mm | |
| P | 102 | mm | |
| C1 | 23 | mm | |
| C2 | 11 | mm | |
| X | 14 | mm | |
| Y | 20 | mm | |
| Z | 13 | mm | |
| T | 40 | mm | |
| Lagertype | 7206B P0 | ||
| Cdyn_axial | Dynamisch draaggetal axiaal | 27000 | N |
| C0_axial | Statisch draaggetal axiaal | 33500 | N |
| Max. toelaatbare axiaalbelasting | 10600 | N | |
| Toegestaan toerental | 7100 | 1/min | |
| Borgmoer: type | RN30 | ||
| Borgmoer: aandraaimoment | 31 | Nm | |
| M | Borgmoer: schroefgrootte | M6 | |
| Borgmoer: bout aandraaimoment | 5 | ||
| Aanduiding | Categorie | Product | Grootte | Taal |
|---|---|---|---|---|
| Kogelomloopspindels | Projectblad | Kogelomloopspindels | 119 KB | |
| Kogelomloopspindels | Montagehandleiding | Kogelomloopspindels | 6 MB | |
| Kogelomloopspindels | Catalogus | Kogelomloopspindels | 4 MB |
