Type:
EK10-C5
Article number:
18-000429
Afmetingen
| Afmetingen | |||
|---|---|---|---|
| Nominale spindeldiameter | 16 | mm | |
| d | 10 | mm | |
| L | 24 | mm | |
| L3 | 6 | mm | |
| B | 70 | mm | |
| L1 | Geldt voor montagevariant A | 6 | mm |
| L2 | Geldt voor montagevariant B | 29,5 | mm |
| H | 43 | mm | |
| b | 35 | mm | |
| B1 | 36 | mm | |
| H1 | 24 | mm | |
| P | 52 | mm | |
| X | 9 | mm | |
| T | 16 | mm | |
| Lagertype | 7000A P0 | ||
| Cdyn_axial | Dynamisch draaggetal axiaal | 5200 | N |
| C0_axial | Statisch draaggetal axiaal | 8800 | N |
| Max. toelaatbare axiaalbelasting | 2000 | N | |
| Toegestaan toerental | 24000 | 1/min | |
| Borgmoer: type | RN10 | ||
| Borgmoer: aandraaimoment | 2,9 | Nm | |
| M | Borgmoer: schroefgrootte | M3 | |
| Borgmoer: bout aandraaimoment | 0.6 | ||
| Description | Category | Product | Size | Language |
|---|---|---|---|---|
| Golyós menetesorsók | Szerelési útmutató | Golyós menetesorsók | 6 MB | |
| Golyós menetesorsók | Katalógus | Golyós menetesorsók | 4 MB | |
| Golyós menetesorsók | Konfigurációs lap | Golyós menetesorsók | 119 KB |
