Type:
EK20-C5
Artikelnummer:
18-000432
Afmetingen
| Afmetingen | |||
|---|---|---|---|
| Nominale spindeldiameter | 25 | mm | |
| d | 20 | mm | |
| L | 42 | mm | |
| L3 | 10 | mm | |
| B | 95 | mm | |
| L1 | Geldt voor montagevariant A | 10 | mm |
| L2 | Geldt voor montagevariant B | 50 | mm |
| H | 58 | mm | |
| b | 47,5 | mm | |
| B1 | 56 | mm | |
| H1 | 25 | mm | |
| P | 75 | mm | |
| X | 11 | mm | |
| T | 30 | mm | |
| Lagertype | 7204B P0 | ||
| Cdyn_axial | Dynamisch draaggetal axiaal | 15200 | N |
| C0_axial | Statisch draaggetal axiaal | 21600 | N |
| Max. toelaatbare axiaalbelasting | 6800 | N | |
| Toegestaan toerental | 9500 | 1/min | |
| Borgmoer: type | RN20 | ||
| Borgmoer: aandraaimoment | 16,7 | Nm | |
| M | Borgmoer: schroefgrootte | M4 | |
| Borgmoer: bout aandraaimoment | 1.5 | ||
| Aanduiding | Categorie | Product | Grootte | Taal |
|---|---|---|---|---|
| Kogelomloopspindels | Projectblad | Kogelomloopspindels | 119 KB | |
| Kogelomloopspindels | Montagehandleiding | Kogelomloopspindels | 6 MB | |
| Kogelomloopspindels | Catalogus | Kogelomloopspindels | 4 MB |
