Type:
FK08-C5
Artikelnummer:
18-000446
Wymiary montażowe
| Dimensions | |||
|---|---|---|---|
| Diamètre nominal de vis | 12 | mm | |
| d | 8 | mm | |
| L | 23 | mm | |
| F | 14 | mm | |
| E | 26 | mm | |
| D | 28 | mm | |
| A | 43 | mm | |
| PCD | 35 | mm | |
| B | 35 | mm | |
| L1 | S'applique à la variante de montage A | 7 | mm |
| T1 | S'applique à la variante de montage A | 4 | mm |
| L2 | S'applique à la variante de montage B | 8 | mm |
| T2 | S'applique à la variante de montage B | 5 | mm |
| H | 9 | mm | |
| X | 3,4 | mm | |
| Y | 6,5 | mm | |
| Z | 4 | mm | |
| T | 14 | mm | |
| Type de palier | 708 | ||
| Cdyn_axial | Capacité de charge dynamique axiale | 2800 | N |
| C0_axial | Capacité de charge statique axiale | 4800 | N |
| Charge axiale max. autorisée | 1000 | N | |
| Vitesse de rotation autorisé | 40000 | 1/min | |
| Écrou à encoches : type | RN8 | ||
| Écrou à encoches : couple de serrage | 2,5 | Nm | |
| M | Écrou à encoches : taille des vis | M3 | |
| Écrou à encoches : couple de serrage de vis | 0.6 | ||
| Aanduiding | Categorie | Product | Grootte | Taal |
|---|---|---|---|---|
| Vis à billes | Instructions de montage | Vis à billes | 6 MB | |
| Vis à billes | Catalogue | Vis à billes | 4 MB | |
| Vis à billes | Fiche de projet | Vis à billes | 151 KB |
