Type:
SFA06
Artikelnummer:
18-000109
hiwin.product.info.header
De ashoogte van het vaste lager is afgestemd op het loslager van de serie SLA en het moerhuis van de serie GFD.
Wymiary montażowe
| Wymiary montażowe | |||
|---|---|---|---|
| Średnica znamionowa wrzeciona | 12 | mm | |
| L | 62 | mm | |
| L/2 | 31 | mm | |
| L1 | 34 | mm | |
| L2 | 38 | mm | |
| L3 | 50 | mm | |
| H | 41 | mm | |
| H1 | 22 | mm | |
| H2 | 13 | mm | |
| H3 | 5 | mm | |
| H4 | 11 | mm | |
| H5 | 9 | mm | |
| d | 6 | mm | |
| D | 30 | mm | |
| b | 12 | mm | |
| B | 32 | mm | |
| B1 | 16 | mm | |
| B2 | 10 | mm | |
| S1 | 5,3 | mm | |
| S2 | M6 | ||
| S3 | 3,7 | mm | |
| SC | ISO 4762-10.9 | 4 × M3 × 12 | |
| Cdyn_axial | Osiowa nośność dynamiczna | 4900 | N |
| Typ łożyska | ZKLFA0630.2Z | ||
| C0_axial | Osiowa nośność statyczna | 6100 | N |
| Dopuszczalna prędkość obrotowa | 14000 | 1/min | |
| Nakrętka rowkowa: typ | HIR 06 | ||
| Nakrętka rowkowa: moment dokręcenia | 2 | Nm | |
| Nakrętka rowkowa: Rozmiar śruby | M4 | ||
| Nakrętka rowkowa: Moment dokręcenia śruby | 1 | ||
| Aanduiding | Categorie | Product | Grootte | Taal |
|---|---|---|---|---|
| Mechanizmy śrubowo-toczne | Formularz projektowy | Mechanizmy śrubowo-toczne | 119 KB | |
| Mechanizmy śrubowo-toczne | Instrukcja montażu | Mechanizmy śrubowo-toczne | 6 MB | |
| Mechanizmy śrubowo-toczne | Katalog | Mechanizmy śrubowo-toczne | 4 MB |
