Type:
SFA30
Artikelnummer:
18-000121
hiwin.product.info.header
De ashoogte van het vaste lager is afgestemd op het loslager van de serie SLA en het moerhuis van de serie GFD.
Afmetingen
| Afmetingen | |||
|---|---|---|---|
| Nominale spindeldiameter | 40 | mm | |
| L | 126 | mm | |
| L/2 | 63 | mm | |
| L1 | 82 | mm | |
| L2 | 84 | mm | |
| L3 | 105 | mm | |
| H | 92 | mm | |
| H1 | 50 | mm | |
| H2 | 32 | mm | |
| H3 | 13 | mm | |
| H4 | 23 | mm | |
| H5 | 21 | mm | |
| d | 30 | mm | |
| D | 80 | mm | |
| b | 28 | mm | |
| B | 53 | mm | |
| B1 | 32 | mm | |
| B2 | 12,6 | mm | |
| S1 | 12,6 | mm | |
| S2 | M14 | ||
| S3 | 9,7 | mm | |
| SC | ISO 4762-10.9 | 6 × M6 × 40 | |
| Cdyn_axial | Dynamisch draaggetal axiaal | 32000 | N |
| Lagertype | ZKLF3080.2RS-PE | ||
| C0_axial | Statisch draaggetal axiaal | 64000 | N |
| Toegestaan toerental | 2200 | 1/min | |
| Borgmoer: type | HIR 30 | ||
| Borgmoer: aandraaimoment | 32 | Nm | |
| Borgmoer: schroefgrootte | M6 | ||
| Borgmoer: bout aandraaimoment | 5 | ||
| Aanduiding | Categorie | Product | Grootte | Taal |
|---|---|---|---|---|
| Kogelomloopspindels | Projectblad | Kogelomloopspindels | 119 KB | |
| Kogelomloopspindels | Montagehandleiding | Kogelomloopspindels | 6 MB | |
| Kogelomloopspindels | Catalogus | Kogelomloopspindels | 4 MB |
