Technische gegevens | |||
---|---|---|---|
Reductieverhouding | 100 | ||
Nominaal koppel bij 2000 1/min | 40 | Nm | |
Piekkoppel bij start/stop | 82 | Nm | |
Maximaal gemiddeld koppel | 49 | Nm | |
Botsingskoppel | 147 | Nm | |
Maximale invoersnelheid | 6500 | 1/min | |
Maximale gemiddelde snelheid | 3500 | 1/min |
Afmetingen | |||
---|---|---|---|
A | 90 | mm | |
B | 75 | mm | |
C | 50 | mm | |
D | 95 | mm | |
E | 30 | mm | |
F | 21 | mm | |
G | 51,5 | mm | |
H | 5 | mm | |
I | 25 | mm | |
J | 21,5 | mm | |
L | 10,5 | mm | |
M | 9 | mm | |
N | 7 | mm | |
R | M3 × 6DP | ||
S | 25,5 | mm | |
T | 12 | ||
U | 3,5 | mm | |
V | 84 | mm | |
W1 | 16 | ||
W2 | M3 × 6DP | ||
W3 | Ø3,5 × 13,5DP | mm | |
X | 62 | mm | |
Y | 22,5 | ° | |
Z | 11,25 | ° | |
Massatraagheidsmoment | 0,404 | ×10–4kgm2 | |
Massa | 1,38 | kg |
Aanduiding | Categorie | Product | Grootte | Taal |
---|---|---|---|---|
DATORKER® asdrijfwerk | Projectblad | Strain wave reductoren | 120 KB | |
DATORKER® asdrijfwerk | Catalogus | Strain wave reductoren | 3 MB | |
Onze DATORKER ® | Flyer | Strain wave reductoren | 1 MB | |
DATORKER® strain wave reductor DSC, DSH | Montagehandleiding | Strain wave reductoren | 10 MB |
DATORKER® asdrijfwerken – werkingsprincipe en opbouw
De volgende video toont het werkingsprincipe en de opbouw van de HIWIN DATORKER® asdrijfwerken.