Type :
EK12-C5
Numéro de référence :
18-000430
Méretek
| Méretek | |||
|---|---|---|---|
| Orsó névleges átmérő | 16 | mm | |
| d | 12 | mm | |
| L | 24 | mm | |
| L3 | 6 | mm | |
| B | 70 | mm | |
| L1 | Az ’A’ szerelési változatra érvényes | 6 | mm |
| L2 | A ’B’ szerelési változatra érvényes | 29,5 | mm |
| H | 43 | mm | |
| b | 35 | mm | |
| B1 | 36 | mm | |
| H1 | 24 | mm | |
| P | 52 | mm | |
| X | 9 | mm | |
| T | 19 | mm | |
| Csapágy típusa | 7001A P0 | ||
| Cdyn_axial | Dinamikus axiális terhelhetőség | 6000 | N |
| C0_axial | Statikus axiális terhelhetőség | 9400 | N |
| Max. megengedett tengelyterhelés | 2200 | N | |
| Megengedett fordulatszám | 22000 | 1/min | |
| Hornyos anya: típus | RN12 | ||
| Hornyos anya: szorító nyomatéka | 6,4 | Nm | |
| M | Hornyos anya: csavarméret | M4 | |
| Hornyos anya: csavar szorító nyomatéka | 1.5 | ||
| Désignation | Catégorie | Produit | Taille | Langue |
|---|---|---|---|---|
| Kugleskruer | Katalog | Kugleskruer | 4 MB | |
| Kugleskruer | Projekteringsark | Kugleskruer | 119 KB | |
| Kugleskruer | Monteringsvejledning | Kugleskruer | 6 MB |
