Type:
FK25-C5
Artikelnummer:
18-000450
Afmetingen
| Afmetingen | |||
|---|---|---|---|
| Nominale spindeldiameter | 32 | mm | |
| d | 25 | mm | |
| L | 57 | mm | |
| F | 30 | mm | |
| E | 60 | mm | |
| D | 63 | mm | |
| A | 98 | mm | |
| PCD | 80 | mm | |
| B | 79 | mm | |
| L1 | Geldt voor montagevariant A | 13 | mm |
| T1 | Geldt voor montagevariant A | 10 | mm |
| L2 | Geldt voor montagevariant B | 20 | mm |
| T2 | Geldt voor montagevariant B | 17 | mm |
| H | 27 | mm | |
| X | 9 | mm | |
| Y | 15 | mm | |
| Z | 13 | mm | |
| T | 35 | mm | |
| Lagertype | 7205B P0 | ||
| Cdyn_axial | Dynamisch draaggetal axiaal | 19000 | N |
| C0_axial | Statisch draaggetal axiaal | 24000 | N |
| Max. toelaatbare axiaalbelasting | 8100 | N | |
| Toegestaan toerental | 8500 | 1/min | |
| Borgmoer: type | RN25 | ||
| Borgmoer: aandraaimoment | 20,6 | Nm | |
| M | Borgmoer: schroefgrootte | M6 | |
| Borgmoer: bout aandraaimoment | 4.9 | ||
| Aanduiding | Categorie | Product | Grootte | Taal |
|---|---|---|---|---|
| Kogelomloopspindels | Projectblad | Kogelomloopspindels | 119 KB | |
| Kogelomloopspindels | Montagehandleiding | Kogelomloopspindels | 6 MB | |
| Kogelomloopspindels | Catalogus | Kogelomloopspindels | 4 MB |
