Type :
SFA06
Numéro de référence :
18-000109
hiwin.product.info.header
La hauteur d’axe des paliers fixes SFA est spécifiquement coordonnée aux paliers libres de la série SLA et à l’enveloppe d’écrou de la série GFD.
Dimensions
| Dimensions | |||
|---|---|---|---|
| Diamètre nominal de vis | 12 | mm | |
| L | 62 | mm | |
| L/2 | 31 | mm | |
| L1 | 34 | mm | |
| L2 | 38 | mm | |
| L3 | 50 | mm | |
| H | 41 | mm | |
| H1 | 22 | mm | |
| H2 | 13 | mm | |
| H3 | 5 | mm | |
| H4 | 11 | mm | |
| H5 | 9 | mm | |
| d | 6 | mm | |
| D | 30 | mm | |
| b | 12 | mm | |
| B | 32 | mm | |
| B1 | 16 | mm | |
| B2 | 10 | mm | |
| S1 | 5,3 | mm | |
| S2 | M6 | ||
| S3 | 3,7 | mm | |
| SC | ISO 4762-10.9 | 4 × M3 × 12 | |
| Cdyn_axial | Capacité de charge dynamique axiale | 4900 | N |
| Type de palier | ZKLFA0630.2Z | ||
| C0_axial | Capacité de charge statique axiale | 6100 | N |
| Vitesse de rotation autorisé | 14000 | 1/min | |
| Écrou à encoches : type | HIR 06 | ||
| Écrou à encoches : couple de serrage | 2 | Nm | |
| Écrou à encoches : taille des vis | M4 | ||
| Écrou à encoches : couple de serrage de vis | 1 | ||
| Désignation | Catégorie | Produit | Taille | Langue |
|---|---|---|---|---|
| Vis à billes | Instructions de montage | Vis à billes | 6 MB | |
| Vis à billes | Catalogue | Vis à billes | 4 MB | |
| Vis à billes | Fiche de projet | Vis à billes | 151 KB |
