Caractéristiques techniques | |||
---|---|---|---|
Démultiplication | 50 | ||
Couple nominal à 2 000 tr/min | 16 | Nm | |
Couple de pointe lors de démarrage/arrêt | 34 | Nm | |
Couple moyen maximal | 26 | Nm | |
Moment de collision | 70 | Nm | |
Vitesse d’entrée max. | 7300 | 1/min | |
Vitesse moyenne maximale | 3500 | 1/min |
Dimensions | |||
---|---|---|---|
A | 72 | mm | |
B | 60 | mm | |
C | 88 | mm | |
D | 59 | mm | |
E | 18 | mm | |
F | 34 | mm | |
G | 5 | mm | |
H | 13,5 | mm | |
I | 6 | mm | |
J | 6,5 | mm | |
K | 3 | mm | |
L | 19,5 | mm | |
M | 7 | mm | |
N | 1 | mm | |
O | 8 | mm | |
R1 | 6 | ||
R2 | M3 × 6DP | ||
R3 | 66 | mm | |
S1 | 12 | ||
S2 | 3,4 | mm | |
S3 | 80 | mm | |
T1 | 12 | ||
T2 | M3 | ||
T3 | 80 | mm | |
U | 10 | mm | |
V1 | 12 | ||
V2 | M4 × 8DP | ||
V3 | 52 | mm | |
W1 | 6 | ||
W2 | Ø5,5 × 3DP | ||
W3 | 2,9 | mm | |
W4 | 78 | mm | |
X | 20 | ° | |
Couple de masse inertielle | 0,079 | ×10–4kgm2 | |
Masse | 0,79 | kg |
Désignation | Catégorie | Produit | Taille | Langue |
---|---|---|---|---|
Notre DATORKER ® | Prospectus | Réducteurs elliptiques | 1 MB | |
Réducteur elliptique DATORKER® | Fiche de projet | Réducteurs elliptiques | 106 KB | |
Réducteur elliptique DATORKER® | Catalogue | Réducteurs elliptiques | 3 MB | |
Réducteur elliptique DATORKER® DSC, DSH | Instructions de montage | Réducteurs elliptiques | 7 MB |
DATORKER® réducteur elliptique – Principe fonctionnel et conception
La vidéo suivante montre le principe de fonctionnement et la conception des réducteurs elliptiques HIWIN DATORKER®.