
Type :
DSC-20-50-PO-M
Numéro de référence :
80047460
Caractéristiques techniques | |||
---|---|---|---|
Démultiplication | 50 | ||
Couple nominal à 2 000 tr/min | 25 | Nm | |
Couple de pointe lors de démarrage/arrêt | 56 | Nm | |
Couple moyen maximal | 34 | Nm | |
Moment de collision | 98 | Nm | |
Vitesse d’entrée max. | 6500 | 1/min | |
Vitesse moyenne maximale | 3500 | 1/min |
Dimensions | |||
---|---|---|---|
A | 82 | mm | |
B | 70 | mm | |
C | 98 | mm | |
D | 69 | mm | |
E | 21 | mm | |
F | 40 | mm | |
G | 5,7 | mm | |
H | 17,2 | mm | |
I | 6,6 | mm | |
J | 7,5 | mm | |
K | 3 | mm | |
L | 20,1 | mm | |
M | 8,1 | mm | |
N | 1,5 | mm | |
O | 9 | mm | |
P | 3 | mm | |
Q | 10,4 | mm | |
R1 | 6 | ||
R2 | M3 × 6DP | ||
R3 | 76 | mm | |
S1 | 12 | ||
S2 | 3,4 | mm | |
S3 | 89 | mm | |
T1 | 12 | ||
T2 | M3 | ||
T3 | 89 | mm | |
U | 10 | ° | |
U | 10 | mm | |
V1 | 12 | ||
V2 | M4 × 8DP | ||
V3 | 62 | mm | |
W1 | 6 | ||
W2 | Ø5,5 × 3DP | ||
W3 | 2,9 | mm | |
W4 | 88 | mm | |
X | 20 | ° | |
Couple de masse inertielle | 0,193 | ×10–4kgm2 | |
Masse | 1,3 | kg |
Désignation | Catégorie | Produit | Taille | Langue |
---|---|---|---|---|
Notre DATORKER ® | Prospectus | Réducteurs elliptiques | 1 MB | |
Réducteur elliptique DATORKER® | Fiche de projet | Réducteurs elliptiques | 106 KB | |
Réducteur elliptique DATORKER® | Catalogue | Réducteurs elliptiques | 3 MB | |
Réducteur elliptique DATORKER® DSC, DSH | Instructions de montage | Réducteurs elliptiques | 7 MB |
DATORKER® réducteur elliptique – Principe fonctionnel et conception
La vidéo suivante montre le principe de fonctionnement et la conception des réducteurs elliptiques HIWIN DATORKER®.