Type:
R10-02,5T2-RSIT
Artikelnummer:
1-000808
hiwin.product.info.header
De nævnte egenskaber gælder for alle kuglegevinddrev, der er produceret af os. Hvis møtrik og spindel købes separat og monteres selv, er der evt. afvigende egenskaber.
Mål
| Mål | |||
|---|---|---|---|
| ds | Spindlens udvendige diameter | 9,3 | mm |
| D | 19,5 | mm | |
| D1 | Påskruet gevind | M17 × 1 | |
| L | Møtrikkens længde | 25 | mm |
| L1 | 7,5 | mm | |
| dk | 8,1 | mm | |
| Cdyn | Dynamiske bæretal | 2100 | N |
| C0 | Statiske bæretal | 2630 | N |
| Aksialt spil maks. | 0,04 | mm | |
| Masse | 0,037 | kg | |
| Betegnelse | Kategori | Produkt | Størrelse | Sprog |
|---|---|---|---|---|
| Kugleskruer | Katalog | Kugleskruer | 4 MB | |
| Kugleskruer | Projekteringsark | Kugleskruer | 119 KB | |
| Kugleskruer | Monteringsvejledning | Kugleskruer | 6 MB |
