Type :
R12-04B1-RSIT
Numéro de référence :
1-000810
hiwin.product.info.header
Les caractéristiques spécifiées sont valables pour l’ensemble des vis à bille fabriquées par nos soins. Si l’écrou et la vis sont achetés séparément et montés par le client, il peut arriver que les caractéristiques varient.
Méretek
| Méretek | |||
|---|---|---|---|
| ds | Orsó külső átmérő | 11,9 | mm |
| D | 25,5 | mm | |
| D1 | Csavarmenet | M20 × 1 | |
| L | Anya hossza | 34 | mm |
| L1 | 10 | mm | |
| dk | 9,5 | mm | |
| Cdyn | Dinamikus terhelhetőség | 4200 | N |
| C0 | Statikus terhelhetőség | 5700 | N |
| Axiális játék max. | 0,04 | mm | |
| Tömeg | 0,08 | kg | |
| Désignation | Catégorie | Produit | Taille | Langue |
|---|---|---|---|---|
| Vis à billes | Instructions de montage | Vis à billes | 6 MB | |
| Vis à billes | Catalogue | Vis à billes | 4 MB | |
| Vis à billes | Fiche de projet | Vis à billes | 151 KB |
