Típus:
BK40-C5
Termékszám:
18-000441
Mål
| Mål | |||
|---|---|---|---|
| Spindlens nominelle diameter | 50 | mm | |
| d | 40 | mm | |
| L | 61 | mm | |
| L3 | 15 | mm | |
| B | 160 | mm | |
| L1 | Gælder for monteringsvariant A | 18 | mm |
| L2 | Gælder for monteringsvariant B | 76 | mm |
| H | 110 | mm | |
| b | 80 | mm | |
| B1 | 100 | mm | |
| H1 | 90 | mm | |
| P | 130 | mm | |
| C1 | 33 | mm | |
| C2 | 14 | mm | |
| X | 18 | mm | |
| Y | 26 | mm | |
| Z | 17,5 | mm | |
| T | 50 | mm | |
| Lejetype | 7208B P0 | ||
| Cdyn_axial | Dynamiske bæretal aksialt | 46100 | N |
| C0_axial | Statiske bæretal aksialt | 52000 | N |
| Maks. tilladt aksiallast | 18000 | N | |
| Tilladt omdrejningstal | 5300 | 1/min | |
| Notmøtrik: Type | RN40 | ||
| Notmøtrik: Tilspændingsmoment | 71 | Nm | |
| M | Notmøtrik: Skruestørrelse | M6 | |
| Notmøtrik: Skruetilspændingsmoment | 5 | ||
| Megnevezés | Kategória | Termék | Méret | Nyelv |
|---|---|---|---|---|
| Kugleskruer | Katalog | Kugleskruer | 4 MB | |
| Kugleskruer | Projekteringsark | Kugleskruer | 119 KB | |
| Kugleskruer | Monteringsvejledning | Kugleskruer | 6 MB |
