Típus:
SFA10
Termékszám:
18-000111
hiwin.product.info.header
Az SFA rögzített csapágy tengelymagassága kifejezetten az SLA sorozatú szabad csapágyhoz és a GFD sorozatú anyaházhoz igazodik.
Méretek
| Méretek | |||
|---|---|---|---|
| Orsó névleges átmérő | 16 | mm | |
| L | 86 | mm | |
| L/2 | 43 | mm | |
| L1 | 52 | mm | |
| L2 | 52 | mm | |
| L3 | 68 | mm | |
| H | 58 | mm | |
| H1 | 32 | mm | |
| H2 | 22 | mm | |
| H3 | 7 | mm | |
| H4 | 15 | mm | |
| H5 | 15 | mm | |
| d | 10 | mm | |
| D | 50 | mm | |
| b | 20 | mm | |
| B | 37 | mm | |
| B1 | 23 | mm | |
| B2 | 8,5 | mm | |
| S1 | 8,4 | mm | |
| S2 | M10 | ||
| S3 | 7,7 | mm | |
| SC | ISO 4762-10.9 | 4 × M5 × 20 | |
| Cdyn_axial | Dinamikus axiális terhelhetőség | 6900 | N |
| Csapágy típusa | ZKLFA1050.2RS | ||
| C0_axial | Statikus axiális terhelhetőség | 8500 | N |
| Megengedett fordulatszám | 6800 | 1/min | |
| Hornyos anya: típus | HIR 10 | ||
| Hornyos anya: szorító nyomatéka | 6 | Nm | |
| Hornyos anya: csavarméret | M4 | ||
| Hornyos anya: csavar szorító nyomatéka | 1 | ||
| Megnevezés | Kategória | Termék | Méret | Nyelv |
|---|---|---|---|---|
| Golyós menetesorsók | Szerelési útmutató | Golyós menetesorsók | 6 MB | |
| Golyós menetesorsók | Katalógus | Golyós menetesorsók | 4 MB | |
| Golyós menetesorsók | Konfigurációs lap | Golyós menetesorsók | 119 KB |
