Type :
SFA30
Numéro de référence :
18-000121
hiwin.product.info.header
La hauteur d’axe des paliers fixes SFA est spécifiquement coordonnée aux paliers libres de la série SLA et à l’enveloppe d’écrou de la série GFD.
Dimensions
| Dimensions | |||
|---|---|---|---|
| Diamètre nominal de vis | 40 | mm | |
| L | 126 | mm | |
| L/2 | 63 | mm | |
| L1 | 82 | mm | |
| L2 | 84 | mm | |
| L3 | 105 | mm | |
| H | 92 | mm | |
| H1 | 50 | mm | |
| H2 | 32 | mm | |
| H3 | 13 | mm | |
| H4 | 23 | mm | |
| H5 | 21 | mm | |
| d | 30 | mm | |
| D | 80 | mm | |
| b | 28 | mm | |
| B | 53 | mm | |
| B1 | 32 | mm | |
| B2 | 12,6 | mm | |
| S1 | 12,6 | mm | |
| S2 | M14 | ||
| S3 | 9,7 | mm | |
| SC | ISO 4762-10.9 | 6 × M6 × 40 | |
| Cdyn_axial | Capacité de charge dynamique axiale | 32000 | N |
| Type de palier | ZKLF3080.2RS-PE | ||
| C0_axial | Capacité de charge statique axiale | 64000 | N |
| Vitesse de rotation autorisé | 2200 | 1/min | |
| Écrou à encoches : type | HIR 30 | ||
| Écrou à encoches : couple de serrage | 32 | Nm | |
| Écrou à encoches : taille des vis | M6 | ||
| Écrou à encoches : couple de serrage de vis | 5 | ||
| Désignation | Catégorie | Produit | Taille | Langue |
|---|---|---|---|---|
| Vis à billes | Instructions de montage | Vis à billes | 6 MB | |
| Vis à billes | Catalogue | Vis à billes | 4 MB | |
| Vis à billes | Fiche de projet | Vis à billes | 151 KB |
