Type:
WBK15DF
Artikelnummer:
18-000023
Mål
| Mål | |||
|---|---|---|---|
| Spindlens nominelle diameter | 20 | mm | |
| d | Akseldiameter | 15 | mm |
| D | Udvendig diameter | 70 | mm |
| D1 | 106 | mm | |
| D2 | 72 | mm | |
| L | Lejelængde | 60 | mm |
| L1 | 32 | mm | |
| L2 | 15 | mm | |
| A | 80 | mm | |
| W | 88 | mm | |
| X | 9 | mm | |
| Y | 14 | mm | |
| Z | 8,5 | mm | |
| d1 | 45 | mm | |
| l | 3 | mm | |
| V | 58 | mm | |
| P | M5 | ||
| Q | 10 | mm | |
| Cdyn | Dynamiske bæretal aksialt | 21,9 | kN |
| Maks. tilladt aksiallast | 26,6 | kN | |
| Forspænding | 2,15 | kN | |
| Aksial rigiditet | 750 | N/µm | |
| Igangsætningsmoment | 0,19 | Nm | |
| M | Notmøtrik: Gevind | M15 × 1 | |
| D3 | Notmøtrik: Udvendig diameter | 30 | mm |
| L3 | Notmøtrik: Længde | 14 | mm |
| Notmøtrik: Tilspændingsmoment | 52 | Nm | |
| Masse | 1,9 | kg | |
| Betegnelse | Kategori | Produkt | Størrelse | Sprog |
|---|---|---|---|---|
| Kugleskruer | Katalog | Kugleskruer | 4 MB | |
| Kugleskruer | Projekteringsark | Kugleskruer | 119 KB | |
| Kugleskruer | Monteringsvejledning | Kugleskruer | 6 MB |
