Type :
BK25-C5
Numéro de référence :
18-000439
Dimensions
| Dimensions | |||
|---|---|---|---|
| Diamètre nominal de vis | 32 | mm | |
| d | 25 | mm | |
| L | 42 | mm | |
| L3 | 9 | mm | |
| B | 106 | mm | |
| L1 | S'applique à la variante de montage A | 12 | mm |
| L2 | S'applique à la variante de montage B | 54 | mm |
| H | 80 | mm | |
| b | 52 | mm | |
| B1 | 64 | mm | |
| H1 | 70 | mm | |
| P | 85 | mm | |
| C1 | 22 | mm | |
| C2 | 10 | mm | |
| X | 11 | mm | |
| Y | 17 | mm | |
| Z | 11 | mm | |
| T | 35 | mm | |
| Type de palier | 7205A P0 | ||
| Cdyn_axial | Capacité de charge dynamique axiale | 20500 | N |
| C0_axial | Capacité de charge statique axiale | 26300 | N |
| Charge axiale max. autorisée | 7000 | N | |
| Vitesse de rotation autorisé | 12000 | 1/min | |
| Écrou à encoches : type | RN25 | ||
| Écrou à encoches : couple de serrage | 21 | Nm | |
| M | Écrou à encoches : taille des vis | M6 | |
| Écrou à encoches : couple de serrage de vis | 5 | ||
| Désignation | Catégorie | Produit | Taille | Langue |
|---|---|---|---|---|
| Vis à billes | Instructions de montage | Vis à billes | 6 MB | |
| Vis à billes | Catalogue | Vis à billes | 4 MB | |
| Vis à billes | Fiche de projet | Vis à billes | 151 KB |
