Type:
WBK25DF
Artikelnummer:
18-000026
Mål
| Mål | |||
|---|---|---|---|
| Spindlens nominelle diameter | 32 | mm | |
| d | Akseldiameter | 25 | mm |
| D | Udvendig diameter | 85 | mm |
| D1 | 130 | mm | |
| D2 | 90 | mm | |
| L | Lejelængde | 66 | mm |
| L1 | 33 | mm | |
| L2 | 18 | mm | |
| A | 100 | mm | |
| W | 110 | mm | |
| X | 11 | mm | |
| Y | 17,5 | mm | |
| Z | 11 | mm | |
| d1 | 57 | mm | |
| l | 4 | mm | |
| V | 70 | mm | |
| P | M6 | ||
| Q | 12 | mm | |
| Cdyn | Dynamiske bæretal aksialt | 28,5 | kN |
| Maks. tilladt aksiallast | 40,5 | kN | |
| Forspænding | 3,15 | kN | |
| Aksial rigiditet | 1000 | N/µm | |
| Igangsætningsmoment | 0,29 | Nm | |
| M | Notmøtrik: Gevind | M25 × 1,5 | |
| D3 | Notmøtrik: Udvendig diameter | 38 | mm |
| L3 | Notmøtrik: Længde | 18 | mm |
| Notmøtrik: Tilspændingsmoment | 87 | Nm | |
| Masse | 3,1 | kg | |
| Betegnelse | Kategori | Produkt | Størrelse | Sprog |
|---|---|---|---|---|
| Kugleskruer | Katalog | Kugleskruer | 4 MB | |
| Kugleskruer | Projekteringsark | Kugleskruer | 119 KB | |
| Kugleskruer | Monteringsvejledning | Kugleskruer | 6 MB |
