Typ:
BK30-C5
Numer artykułu:
18-000440
Abmessungen
| Abmessungen | |||
|---|---|---|---|
| Spindelnenndurchmesser | 40 | mm | |
| d | 30 | mm | |
| L | 45 | mm | |
| L3 | 9 | mm | |
| B | 128 | mm | |
| L1 | Gilt für Montage-Variante A | 14 | mm |
| L2 | Gilt für Montage-Variante B | 61 | mm |
| H | 89 | mm | |
| b | 64 | mm | |
| B1 | 76 | mm | |
| H1 | 78 | mm | |
| P | 102 | mm | |
| C1 | 23 | mm | |
| C2 | 11 | mm | |
| X | 14 | mm | |
| Y | 20 | mm | |
| Z | 13 | mm | |
| T | 40 | mm | |
| Lagertyp | 7206B P0 | ||
| Cdyn_axial | Dynamische Tragzahl axial | 27000 | N |
| C0_axial | Statische Tragzahl axial | 33500 | N |
| Max. zulässige Axiallast | 10600 | N | |
| Zulässige Drehzahl | 7100 | 1/min | |
| Nutmutter: Typ | RN30 | ||
| Nutmutter: Anzugsmoment | 31 | Nm | |
| M | Nutmutter: Schraubengröße | M6 | |
| Nutmutter: Schraubenanzugsmoment | 5 | ||
| Oznaczenie | Kategoria | Produkt | Wielkość | Język |
|---|---|---|---|---|
| Kugelgewindetriebe | Montageanleitung | Kugelgewindetriebe | 6 MB | |
| Kugelgewindetriebe | Projektierungsblatt | Kugelgewindetriebe | 118 KB | |
| Kugelgewindetriebe | Katalog | Kugelgewindetriebe | 4 MB |
