Typ:
DSH-32-80-PO
Numer artykułu:
80047421
Parametry techniczne | |||
---|---|---|---|
Przełożenie redukujące | 80 | ||
Moment znamionowy przy 2000 obr/min | 118 | Nm | |
Moment szczytowy przy starcie/zatrzymaniu | 304 | Nm | |
Maksymalny średni moment | 167 | Nm | |
Moment kolizyjny | 568 | Nm | |
Maksymalna prędkość obrotowa na wejściu | 4800 | 1/min | |
Maksymalna średnia prędkość obrotowa | 3500 | 1/min |
Wymiary montażowe | |||
---|---|---|---|
A | 110 | mm | |
B | 44 | mm | |
C | 42 | mm | |
D | 15 | mm | |
E | 22 | mm | |
F | 142 | mm | |
G | 114 | mm | |
H | 26 | mm | |
I | 2,5 | mm | |
J | 14 | mm | |
K | 5 | mm | |
L | 16,3 | mm | |
N | 12 | mm | |
N1 | 12 | ||
N2 | 5,5 | mm | |
O | 132 | mm | |
P1 | 4 | ||
P2 | M4 | ||
P3 | 15 | ° | |
Q1 | 16 | ||
Q2 | M5 × 8DP | ||
Q3 | Ø5,5 × 14DP | mm | |
R | 100 | mm | |
S | 22,5 | ° | |
Masowy moment bezwładności | 1,69 | ×10–4kgm2 | |
Masa | 2,94 | kg |
Oznaczenie | Kategoria | Produkt | Wielkość | Język |
---|---|---|---|---|
Przekładnia falowa DATORKER® | Katalog | Przekładnie falowe | 3 MB | |
Nasz DATORKER ® | Ulotka | Przekładnie falowe | 1 MB | |
Przekładnia falowa DATORKER® DSC, DSH | Instrukcja montażu | Przekładnie falowe | 10 MB | |
Przekładnia falowa DATORKER® | Formularz projektowy | Przekładnie falowe | 120 KB |
Przekładnia falowa DATORKER® – Zasada działania i budowa
Ponizsze wideo przedstawia zasade dzialania i budowe przekladni falowej HIWIN DATORKER®.