
Typ:
DSC-20-50-PO-M
Numer artykułu:
80047460
Parametry techniczne | |||
---|---|---|---|
Przełożenie redukujące | 50 | ||
Moment znamionowy przy 2000 obr/min | 25 | Nm | |
Moment szczytowy przy starcie/zatrzymaniu | 56 | Nm | |
Maksymalny średni moment | 34 | Nm | |
Moment kolizyjny | 98 | Nm | |
Maksymalna prędkość obrotowa na wejściu | 6500 | 1/min | |
Maksymalna średnia prędkość obrotowa | 3500 | 1/min |
Wymiary montażowe | |||
---|---|---|---|
A | 82 | mm | |
B | 70 | mm | |
C | 98 | mm | |
D | 69 | mm | |
E | 21 | mm | |
F | 40 | mm | |
G | 5,7 | mm | |
H | 17,2 | mm | |
I | 6,6 | mm | |
J | 7,5 | mm | |
K | 3 | mm | |
L | 20,1 | mm | |
M | 8,1 | mm | |
N | 1,5 | mm | |
O | 9 | mm | |
P | 3 | mm | |
Q | 10,4 | mm | |
R1 | 6 | ||
R2 | M3 × 6DP | ||
R3 | 76 | mm | |
S1 | 12 | ||
S2 | 3,4 | mm | |
S3 | 89 | mm | |
T1 | 12 | ||
T2 | M3 | ||
T3 | 89 | mm | |
U | 10 | ° | |
U | 10 | mm | |
V1 | 12 | ||
V2 | M4 × 8DP | ||
V3 | 62 | mm | |
W1 | 6 | ||
W2 | Ø5,5 × 3DP | ||
W3 | 2,9 | mm | |
W4 | 88 | mm | |
X | 20 | ° | |
Masowy moment bezwładności | 0,193 | ×10–4kgm2 | |
Masa | 1,3 | kg |
Oznaczenie | Kategoria | Produkt | Wielkość | Język |
---|---|---|---|---|
Przekładnia falowa DATORKER® | Katalog | Przekładnie falowe | 3 MB | |
Nasz DATORKER ® | Ulotka | Przekładnie falowe | 1 MB | |
Przekładnia falowa DATORKER® DSC, DSH | Instrukcja montażu | Przekładnie falowe | 10 MB | |
Przekładnia falowa DATORKER® | Formularz projektowy | Przekładnie falowe | 120 KB |
Przekładnia falowa DATORKER® – Zasada działania i budowa
Ponizsze wideo przedstawia zasade dzialania i budowe przekladni falowej HIWIN DATORKER®.