Typ:
BK30-C5
Numer artykułu:
18-000440
Wymiary montażowe
| Wymiary montażowe | |||
|---|---|---|---|
| Średnica znamionowa wrzeciona | 40 | mm | |
| d | 30 | mm | |
| L | 45 | mm | |
| L3 | 9 | mm | |
| B | 128 | mm | |
| L1 | Dotyczy wariantu montażowego A | 14 | mm |
| L2 | Dotyczy wariantu montażowego B | 61 | mm |
| H | 89 | mm | |
| b | 64 | mm | |
| B1 | 76 | mm | |
| H1 | 78 | mm | |
| P | 102 | mm | |
| C1 | 23 | mm | |
| C2 | 11 | mm | |
| X | 14 | mm | |
| Y | 20 | mm | |
| Z | 13 | mm | |
| T | 40 | mm | |
| Typ łożyska | 7206B P0 | ||
| Cdyn_axial | Osiowa nośność dynamiczna | 27000 | N |
| C0_axial | Osiowa nośność statyczna | 33500 | N |
| Maks. dopuszczalne obciążenie osiowe | 10600 | N | |
| Dopuszczalna prędkość obrotowa | 7100 | 1/min | |
| Nakrętka rowkowa: typ | RN30 | ||
| Nakrętka rowkowa: moment dokręcenia | 31 | Nm | |
| M | Nakrętka rowkowa: Rozmiar śruby | M6 | |
| Nakrętka rowkowa: Moment dokręcenia śruby | 5 | ||
| Oznaczenie | Kategoria | Produkt | Wielkość | Język |
|---|---|---|---|---|
| Mechanizmy śrubowo-toczne | Formularz projektowy | Mechanizmy śrubowo-toczne | 119 KB | |
| Mechanizmy śrubowo-toczne | Instrukcja montażu | Mechanizmy śrubowo-toczne | 6 MB | |
| Mechanizmy śrubowo-toczne | Katalog | Mechanizmy śrubowo-toczne | 4 MB |
